
LINHA PESADA
Kit de embreagem 6126
Cargo 816, Cargo 816E, Cargo 1119, 5-150 e outras aplicações
R$ 1.329,11Ver aplicações e pedir →
Imagem meramente ilustrativa, fornecida pelo catálogo.Aplicações em 8-140, 8-150, 8-150 E, entre outras versões.
Volkswagen. Confira na tabela abaixo o modelo, a versão, os anos e as condições antes de pedir.
Matriz Goiânia: (62) 9 8623-0080
6 meses de garantia. Consulte as condições com a equipe.
Ficha do produto no catálogo · página 13 →As informações abaixo vêm do catálogo da Experiência Distribuidora. Quando o ano não estiver informado, confirme a compatibilidade. Condições de câmbio, motorização, mês de fabricação e acionamento também devem ser observadas.
| Montadora | Modelo / versão | Anos | Medidas e condições | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | 8-140 | Conforme condições da aplicação | MWM 4.10 TCA Mecânico | Cx. ZF/Eaton | Todos | Pág. 101 → |
| Volkswagen | 8-150 | Conforme condições da aplicação | MWM 4.10 TCA Mecânico | Cx. ZF/Eaton | Todos | Pág. 101 → |
| Volkswagen | 8-150 E | Conforme condições da aplicação | MWM 4.12 TCAE Eletrônico | Cx. ZF/Eaton | Após 2004 | Pág. 101 → |
| Volkswagen | 9-150 | Conforme condições da aplicação | MWM 4.10 TCA Mecânico | Cx. ZF/Eaton | Todos | Pág. 102 → |
| Volkswagen | 9-150 E | Conforme condições da aplicação | MWM 4.12 TCAE Eletrônico | Cx. ZF/Eaton | Após 2004 | Pág. 102 → |
| Volkswagen | 9-150 OD | Conforme condições da aplicação | MWM 4.10 TCA Mecânico | Cx. ZF/Eaton | Todos | Pág. 102 → |
| Volkswagen | 13 150 | Conforme condições da aplicação | MWM 4.10 TCA 2000 | Cx. Eaton FS 4205A | até 2006 | Pág. 103 → |
| Volkswagen | 8150 EOD | Conforme condições da aplicação | MWM 4.12 TCAE Eletrônico | Cx. ZF/Eaton | Após 2004 | Pág. 111 → |
| Volkswagen | 9150 EOD | Conforme condições da aplicação | MWM 4.12 TCAE Eletrônico | Cx. ZF/Eaton | Após 2004 | Pág. 111 → |
| Volkswagen | Volkswagem 8.120 | Ano não informado; confirme a aplicação | Consulte a versão com a equipe | Pág. 116 → |
| Volkswagen | Volkswagem 8.140 | Ano não informado; confirme a aplicação | Consulte a versão com a equipe | Pág. 116 → |
| Volkswagen | Volkswagem 8.150 | Ano não informado; confirme a aplicação | Consulte a versão com a equipe | Pág. 116 → |
| Volkswagen | Volkswagem 9.150 | Ano não informado; confirme a aplicação | Consulte a versão com a equipe | Pág. 116 → |

Cargo 816, Cargo 816E, Cargo 1119, 5-150 e outras aplicações
R$ 1.329,11Ver aplicações e pedir →
8-140, 8-150, 8.140, 8.150 MWM e outras aplicações
R$ 1.261,52Ver aplicações e pedir →
Constellation 17-330, Constellation 17.330, Constellation 19-330, Constellation 19-390 e outras aplicações
R$ 2.834,89Ver aplicações e pedir →