
LINHA PESADA
Kit de embreagem 6012
1117, 1217, 1218, 1319 e outras aplicações
R$ 1.694,07Ver aplicações e pedir →
Imagem meramente ilustrativa, fornecida pelo catálogo.Aplicações em 1625, 2225, 2325, entre outras versões.
Mercedes-Benz. Confira na tabela abaixo o modelo, a versão, os anos e as condições antes de pedir.
Matriz Goiânia: (62) 9 8623-0080
6 meses de garantia. Consulte as condições com a equipe.
Ficha do produto no catálogo · página 9 →As informações abaixo vêm do catálogo da Experiência Distribuidora. Quando o ano não estiver informado, confirme a compatibilidade. Condições de câmbio, motorização, mês de fabricação e acionamento também devem ser observadas.
| Montadora | Modelo / versão | Anos | Medidas e condições | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 1525 | Conforme condições da aplicação | OM 449 A 252 CV | Após 08/93 | Pág. 75 → |
| Mercedes-Benz | 1625 | Conforme condições da aplicação | OM 355/6 A 285 CV | Todos | Pág. 76 → |
| Mercedes-Benz | 1625 | Conforme condições da aplicação | OM 449 A 252 CV | Todos | Pág. 76 → |
| Mercedes-Benz | 1625 | Conforme condições da aplicação | OM 449 LA 1990 | Cx. ZF 8 S 135 | até 1993 | Pág. 76 → |
| Mercedes-Benz | 1630 | Conforme condições da aplicação | OM 355 / OM 449 | Cx. ZF 16S-160 | Todos | Pág. 76 → |
| Mercedes-Benz | 1932 | Conforme condições da aplicação | OM 355/6 T 326 CV | Todos | Pág. 77 → |
| Mercedes-Benz | 1934 | Ano não informado; confirme a aplicação | OM 355/6 LA 340 CV | Até 10/87 | Pág. 77 → |
| Mercedes-Benz | 2225 | Ano não informado; confirme a aplicação | Ferro fundido | Pág. 79 → |
| Mercedes-Benz | 2225 | Conforme condições da aplicação | OM 449 A 252 CV | Após 09/93 | Pág. 79 → |
| Mercedes-Benz | 2325 | Ano não informado; confirme a aplicação | Ferro fundido | Pág. 79 → |
| Mercedes-Benz | 2325 | Conforme condições da aplicação | OM 449 A T.252 CV | Após 09/93 | Pág. 79 → |
| Mercedes-Benz | O 371 | Conforme condições da aplicação | (R / UP) OM 449 A T.252 CV | Após 1988 | Pág. 86 → |
| Mercedes-Benz | O 400 | Conforme condições da aplicação | (RSD / RSL / UP / UPA) OM 449 LA Turbo | Cooler Todos | Pág. 86 → |
| Mercedes-Benz | OF 1625 | Conforme condições da aplicação | OM 499 | Após 1996 | Pág. 89 → |
| Mercedes-Benz | OH 2325 | Conforme condições da aplicação | OM 449 A T.252 CV | Após 09/93 | Pág. 92 → |

1117, 1217, 1218, 1319 e outras aplicações
R$ 1.694,07Ver aplicações e pedir →
1117, 1217, 1218, 1319 e outras aplicações
R$ 1.937,37Ver aplicações e pedir →
1111, 1113, 1114, LP 321 e outras aplicações
R$ 1.102,03Ver aplicações e pedir →