
Imagem meramente ilustrativa, fornecida pelo catálogo.EMBREAGEM REMANUFATURADA · LINHA LEVE
Kit de embreagem
M1111
Aplicações em VOYAGE, FOX, GOL, entre outras versões.
Audi, Volkswagen. Confira na tabela abaixo o modelo, a versão, os anos e as condições antes de pedir.
VALOR PUBLICADO NO CATÁLOGOR$ 271,94Confirme disponibilidade, frete e condições com a Matriz.
Pedir o kit M1111 no WhatsApp →Matriz Goiânia: (62) 9 8623-0080
6 meses de garantia. Consulte as condições com a equipe.
Ficha do produto no catálogo · página 127 →COMPATIBILIDADE DO KIT M1111
Modelos, versões
e anos de aplicação.
As informações abaixo vêm do catálogo da Experiência Distribuidora. Quando o ano não estiver informado, confirme a compatibilidade. Condições de câmbio, motorização, mês de fabricação e acionamento também devem ser observadas.
| Montadora | Modelo / versão | Anos | Medidas e condições | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 1.6 8V EA111 | A partir de 2003 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 194 → |
| Volkswagen | CROSSFOX 1.8 8V | 2003 a 2015 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 273 → |
| Volkswagen | FOX 1.0 | A partir de 2003 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 273 → |
| Volkswagen | FOX 1.6 | A partir de 2003 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 273 → |
| Volkswagen | GOL 1.0 G5 | 2002 a 2014 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 274 → |
| Volkswagen | GOL 1.6 G5 | 2008 a 2012 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 274 → |
| Volkswagen | GOL G6 1.6 8V | A partir de 2012 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 275 → |
| Volkswagen | GOL G7 1.6 8V | A partir de 2016 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 275 → |
| Volkswagen | GOLF 1.6 MI (Motor EA111) | 2003 a 2014 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 275 → |
| Volkswagen | POLO 1.0 8V | 2002 a 2006 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 277 → |
| Volkswagen | POLO 1.6 | 2002 a 2014 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 277 → |
| Volkswagen | SAVEIRO 1.6 G5 | 2007 a 2014 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 278 → |
| Volkswagen | SPACEFOX 1.6 8v | 2003 a 2015 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 278 → |
| Volkswagen | VOYAGE 1.0 8V G5 | A partir de 2007 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 278 → |
| Volkswagen | VOYAGE 1.0 8V G6 | A partir de 2007 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 278 → |
| Volkswagen | VOYAGE 1.6 8V G5 | A partir de 2007 | Ø 200 mm · 28 estrias · Volante: 0,2 REBAIXO | Pág. 278 → |

