
LINHA PESADA
Kit de embreagem 6085
8-140, 8-150, 8-150 E, 9-150 e outras aplicações
R$ 1.261,52Ver aplicações e pedir →
Imagem meramente ilustrativa, fornecida pelo catálogo.Aplicações em F 600, F 700, F 7000, entre outras versões.
Chevrolet / GM, Ford, Volkswagen. Confira na tabela abaixo o modelo, a versão, os anos e as condições antes de pedir.
Matriz Goiânia: (62) 9 8623-0080
6 meses de garantia. Consulte as condições com a equipe.
Ficha do produto no catálogo · página 16 →As informações abaixo vêm do catálogo da Experiência Distribuidora. Quando o ano não estiver informado, confirme a compatibilidade. Condições de câmbio, motorização, mês de fabricação e acionamento também devem ser observadas.
| Montadora | Modelo / versão | Anos | Medidas e condições | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet / GM | 11 000 | Conforme condições da aplicação | Maxion ( Q20B6 ) | Todos | Pág. 48 → |
| Chevrolet / GM | 12 000 | Conforme condições da aplicação | Maxion ( Q20B6 ) | Todos | Pág. 48 → |
| Chevrolet / GM | 13 000 | Conforme condições da aplicação | Maxion ( Q20B6 ) | Todos | Pág. 48 → |
| Chevrolet / GM | 14 000 | Conforme condições da aplicação | Maxion ( Q20B6 ) | Todos | Pág. 48 → |
| Chevrolet / GM | 15 000 | Conforme condições da aplicação | Maxion ( Q20B6 ) | Todos | Pág. 48 → |
| Chevrolet / GM | 21 000 | Conforme condições da aplicação | Maxion ( Q20B6 ) | Todos | Pág. 48 → |
| Chevrolet / GM | 22 000 | Conforme condições da aplicação | Maxion ( Q20B6 ) | Todos | Pág. 48 → |
| Ford | Cargo 712 | Conforme condições da aplicação | Cummins B3.9 2007 | Cx.Eaton FSO 4405 C | até 2012 | Pág. 51 → |
| Ford | Cargo 1113 | Conforme condições da aplicação | MWM | Todos | Pág. 51 → |
| Ford | Cargo 1313 | Conforme condições da aplicação | MWM | Todos | Pág. 52 → |
| Ford | F 600 | Ano não informado; confirme a aplicação | Consulte a versão com a equipe | Pág. 63 → |
| Ford | F 600 | Ano não informado; confirme a aplicação | Maxion (Perkins) / MWM | Até 12/91 | Pág. 63 → |
| Ford | F 700 | Ano não informado; confirme a aplicação | Consulte a versão com a equipe | Pág. 63 → |
| Ford | F 700 | Ano não informado; confirme a aplicação | Maxion (Perkins) / MWM | Até 12/91 | Pág. 63 → |
| Ford | F 7000 | Ano não informado; confirme a aplicação | Consulte a versão com a equipe | Pág. 63 → |
| Ford | F 7000 | Ano não informado; confirme a aplicação | Maxion (Perkins) / MWM | Até 12/91 | Pág. 63 → |
| Ford | F 11000 | Conforme condições da aplicação | MWM D 229-6 | Todos | Pág. 63 → |
| Ford | F 13000 | Conforme condições da aplicação | MWM D 229-6 | Todos | Pág. 64 → |
| Ford | F 14000 | Conforme condições da aplicação | MWM D 229-6 | Todos | Pág. 64 → |
| Ford | F 16000 | Conforme condições da aplicação | MWM D 229-6 | Todos | Pág. 64 → |
| Ford | F 19000 | Conforme condições da aplicação | MWM D 229-6 | Todos | Pág. 64 → |
| Ford | F 21000 | Conforme condições da aplicação | MWM D 229-6 | Todos | Pág. 64 → |
| Ford | F 22000 | Conforme condições da aplicação | MWM D 229-6 | Todos | Pág. 64 → |
| Ford | FT 7000 | Ano não informado; confirme a aplicação | Maxion (Perkins) / MWM | Até 12/91 | Pág. 64 → |
| Volkswagen | 6-140 | Conforme condições da aplicação | Chrysler 318-V8 | Todos | Pág. 101 → |
| Volkswagen | 6-140 | Conforme condições da aplicação | MWM | Todos | Pág. 101 → |
| Volkswagen | 7-100 | Conforme condições da aplicação | MWM | Todos | Pág. 101 → |
| Volkswagen | 7-110 | Conforme condições da aplicação | MWM | Todos | Pág. 101 → |
| Volkswagen | 7-120 | Conforme condições da aplicação | Chrysler 318-V8 | Todos | Pág. 101 → |
| Volkswagen | 7-140 | Conforme condições da aplicação | MWM | Todos | Pág. 101 → |
| Volkswagen | 8-100 | Conforme condições da aplicação | MWM | Todos | Pág. 101 → |
| Volkswagen | 8-120 | Conforme condições da aplicação | MWM | Todos | Pág. 101 → |
| Volkswagen | 8-120 OD | Conforme condições da aplicação | MWM D 4.10 TB Euro III 2003 | Cx. ZF S 5-420 | até 2012 | Pág. 101 → |
| Volkswagen | 12-140 | Conforme condições da aplicação | MWM | Todos | Pág. 103 → |
| Volkswagen | 12-140 H | Conforme condições da aplicação | MWM | Todos | Pág. 103 → |
| Volkswagen | 12-140 T | Conforme condições da aplicação | MWM | Todos | Pág. 103 → |
| Volkswagen | 12.140 | Ano não informado; confirme a aplicação | Consulte a versão com a equipe | Pág. 103 → |
| Volkswagen | 13 150 | Conforme condições da aplicação | MWM 4.10 TCA 2000 | Cx. Eaton FS 4205A | até 2006 | Pág. 103 → |
| Volkswagen | 13-130 | Conforme condições da aplicação | MWM | Todos | Pág. 103 → |
| Volkswagen | 13.130 | Ano não informado; confirme a aplicação | Consulte a versão com a equipe | Pág. 104 → |
| Volkswagen | 14-140 | Conforme condições da aplicação | MWM | Todos | Pág. 104 → |
| Volkswagen | 14.140 | Ano não informado; confirme a aplicação | Consulte a versão com a equipe | Pág. 105 → |
| Volkswagen | L 80 | Conforme condições da aplicação | MWM | Todos | Pág. 115 → |

8-140, 8-150, 8-150 E, 9-150 e outras aplicações
R$ 1.261,52Ver aplicações e pedir →
Cargo 816, Cargo 816E, Cargo 1119, 5-150 e outras aplicações
R$ 1.329,11Ver aplicações e pedir →
8-140, 8-150, 8.140, 8.150 MWM e outras aplicações
R$ 1.261,52Ver aplicações e pedir →