
LINHA PESADA
Kit de embreagem 6085
8-140, 8-150, 8-150 E, 9-150 e outras aplicações
R$ 1.261,52Ver aplicações e pedir →
Imagem meramente ilustrativa, fornecida pelo catálogo.Aplicações em Cargo 1215, Cargo 1415, Cargo 1417, entre outras versões.
Ford, Volkswagen. Confira na tabela abaixo o modelo, a versão, os anos e as condições antes de pedir.
Matriz Goiânia: (62) 9 8623-0080
6 meses de garantia. Consulte as condições com a equipe.
Ficha do produto no catálogo · página 13 →As informações abaixo vêm do catálogo da Experiência Distribuidora. Quando o ano não estiver informado, confirme a compatibilidade. Condições de câmbio, motorização, mês de fabricação e acionamento também devem ser observadas.
| Montadora | Modelo / versão | Anos | Medidas e condições | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Ford | B 1618 | Conforme condições da aplicação | MWM X10 6.5T com tubo guia ) | Todos | Pág. 51 → |
| Ford | Cargo 1117 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 51 → |
| Ford | Cargo 1215 | Conforme condições da aplicação | Cummins com tubo guia ) | Todos | Pág. 52 → |
| Ford | Cargo 1215 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 52 → |
| Ford | Cargo 1218 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 52 → |
| Ford | Cargo 1317 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 52 → |
| Ford | Cargo 1415 | Conforme condições da aplicação | Cummins com tubo guia ) | Todos | Pág. 52 → |
| Ford | Cargo 1415 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 52 → |
| Ford | Cargo 1417 | Conforme condições da aplicação | Cummins com tubo guia ) | Todos | Pág. 53 → |
| Ford | Cargo 1417 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 53 → |
| Ford | Cargo 1418 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 53 → |
| Ford | Cargo 1419 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 53 → |
| Ford | Cargo 1517 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 53 → |
| Ford | Cargo 1519 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 54 → |
| Ford | Cargo 1615 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 54 → |
| Ford | Cargo 1617 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 54 → |
| Ford | Cargo 1618 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 54 → |
| Ford | Cargo 1619 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 54 → |
| Ford | Cargo 1621 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 54 → |
| Ford | Cargo 1717 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 55 → |
| Ford | Cargo 2217 | Conforme condições da aplicação | Cummins com tubo guia ) | Todos | Pág. 56 → |
| Ford | Cargo 2217 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 56 → |
| Ford | Cargo 2218 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 57 → |
| Ford | Cargo 2219 | Conforme condições da aplicação | Cummins com tubo guia ) | Todos | Pág. 57 → |
| Ford | Cargo 2219 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 57 → |
| Ford | Cargo 2319 | Conforme condições da aplicação | FNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | Todos | Pág. 57 → |
| Volkswagen | 12-170 | Conforme condições da aplicação | Cummins acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 103 → |
| Volkswagen | 12-180 | Conforme condições da aplicação | MWM acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 103 → |
| Volkswagen | 12.170 | Ano não informado; confirme a aplicação | Com moringa | Pág. 103 → |
| Volkswagen | 13-170 | Conforme condições da aplicação | Cummins acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 103 → |
| Volkswagen | 13-180 | Conforme condições da aplicação | MWM acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 103 → |
| Volkswagen | 13-190 | Conforme condições da aplicação | Cummins acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 103 → |
| Volkswagen | 14-150 | Conforme condições da aplicação | Cummins acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 104 → |
| Volkswagen | 14-150 | Conforme condições da aplicação | MWM acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 104 → |
| Volkswagen | 14-170 | Conforme condições da aplicação | Cummins acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 104 → |
| Volkswagen | 14-170 | Conforme condições da aplicação | MWM acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 104 → |
| Volkswagen | 14-180 | Conforme condições da aplicação | Cummins acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 104 → |
| Volkswagen | 14-190 | Conforme condições da aplicação | Cummins acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 104 → |
| Volkswagen | 14-200 | Conforme condições da aplicação | MWM acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 104 → |
| Volkswagen | 15-170 | Conforme condições da aplicação | Cummins acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 105 → |
| Volkswagen | 15-180 | Conforme condições da aplicação | MWM acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 105 → |
| Volkswagen | 15-190 | Conforme condições da aplicação | Cummins acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 105 → |
| Volkswagen | 16-170 | Conforme condições da aplicação | Cummins acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 106 → |
| Volkswagen | 16-180 | Conforme condições da aplicação | MWM acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 106 → |
| Volkswagen | 16-200 | Conforme condições da aplicação | Cummins acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 106 → |
| Volkswagen | 16-200 | Conforme condições da aplicação | MWM acima de 140 CV com tubo guia ) | Todos | Pág. 106 → |
| Volkswagen | 16.200 | Ano não informado; confirme a aplicação | Com moringa | Pág. 107 → |
| Volkswagen | Worker 13-180 | Conforme condições da aplicação | MWM 6.10 TCA Euro II Mecânico ) | Todos | Pág. 116 → |
| Volkswagen | Worker 13-190 | Conforme condições da aplicação | Cummins 6BTAA Euro II Mecânico ) | Todos | Pág. 116 → |
| Volkswagen | Worker 15-180 | Conforme condições da aplicação | MWM 6.10 TCA Euro II Mecânico ) | Todos | Pág. 116 → |
| Volkswagen | Worker 15-190 | Conforme condições da aplicação | Cummins 6BTAA Euro II Mecânico ) | Todos | Pág. 117 → |

8-140, 8-150, 8-150 E, 9-150 e outras aplicações
R$ 1.261,52Ver aplicações e pedir →
Cargo 816, Cargo 816E, Cargo 1119, 5-150 e outras aplicações
R$ 1.329,11Ver aplicações e pedir →
8-140, 8-150, 8.140, 8.150 MWM e outras aplicações
R$ 1.261,52Ver aplicações e pedir →