EMBREAGENS REMANUFATURADAS · LINHA LEVE E PESADAGoiânia / Brasília
Experiência DistribuidoraPedir orçamento →
Kit de embreagem 6579 — imagem ilustrativa do catálogoImagem meramente ilustrativa, fornecida pelo catálogo.
EMBREAGEM REMANUFATURADA · LINHA PESADA

Kit de embreagem
6579

Aplicações em Cargo 1215, Cargo 1415, Cargo 1417, entre outras versões.

Ford, Volkswagen. Confira na tabela abaixo o modelo, a versão, os anos e as condições antes de pedir.

VALOR PUBLICADO NO CATÁLOGOR$ 1.640,00Confirme disponibilidade, frete e condições com a Matriz.
Pedir o kit 6579 no WhatsApp →

Matriz Goiânia: (62) 9 8623-0080

6 meses de garantia. Consulte as condições com a equipe.

Ficha do produto no catálogo · página 13 →
COMPATIBILIDADE DO KIT 6579

Modelos, versões
e anos de aplicação.

As informações abaixo vêm do catálogo da Experiência Distribuidora. Quando o ano não estiver informado, confirme a compatibilidade. Condições de câmbio, motorização, mês de fabricação e acionamento também devem ser observadas.

Aplicações, versões e anos do kit 6579 conforme o catálogo
MontadoraModelo / versãoAnosMedidas e condiçõesFonte
FordB 1618Conforme condições da aplicaçãoMWM X10 6.5T com tubo guia ) | TodosPág. 51 →
FordCargo 1117Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 51 →
FordCargo 1215Conforme condições da aplicaçãoCummins com tubo guia ) | TodosPág. 52 →
FordCargo 1215Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 52 →
FordCargo 1218Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 52 →
FordCargo 1317Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 52 →
FordCargo 1415Conforme condições da aplicaçãoCummins com tubo guia ) | TodosPág. 52 →
FordCargo 1415Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 52 →
FordCargo 1417Conforme condições da aplicaçãoCummins com tubo guia ) | TodosPág. 53 →
FordCargo 1417Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 53 →
FordCargo 1418Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 53 →
FordCargo 1419Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 53 →
FordCargo 1517Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 53 →
FordCargo 1519Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 54 →
FordCargo 1615Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 54 →
FordCargo 1617Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 54 →
FordCargo 1618Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 54 →
FordCargo 1619Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 54 →
FordCargo 1621Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 54 →
FordCargo 1717Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 55 →
FordCargo 2217Conforme condições da aplicaçãoCummins com tubo guia ) | TodosPág. 56 →
FordCargo 2217Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 56 →
FordCargo 2218Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 57 →
FordCargo 2219Conforme condições da aplicaçãoCummins com tubo guia ) | TodosPág. 57 →
FordCargo 2219Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 57 →
FordCargo 2319Conforme condições da aplicaçãoFNH Diesel 6.6 com tubo guia ) | TodosPág. 57 →
Volkswagen12-170Conforme condições da aplicaçãoCummins acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 103 →
Volkswagen12-180Conforme condições da aplicaçãoMWM acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 103 →
Volkswagen12.170Ano não informado; confirme a aplicaçãoCom moringaPág. 103 →
Volkswagen13-170Conforme condições da aplicaçãoCummins acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 103 →
Volkswagen13-180Conforme condições da aplicaçãoMWM acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 103 →
Volkswagen13-190Conforme condições da aplicaçãoCummins acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 103 →
Volkswagen14-150Conforme condições da aplicaçãoCummins acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 104 →
Volkswagen14-150Conforme condições da aplicaçãoMWM acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 104 →
Volkswagen14-170Conforme condições da aplicaçãoCummins acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 104 →
Volkswagen14-170Conforme condições da aplicaçãoMWM acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 104 →
Volkswagen14-180Conforme condições da aplicaçãoCummins acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 104 →
Volkswagen14-190Conforme condições da aplicaçãoCummins acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 104 →
Volkswagen14-200Conforme condições da aplicaçãoMWM acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 104 →
Volkswagen15-170Conforme condições da aplicaçãoCummins acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 105 →
Volkswagen15-180Conforme condições da aplicaçãoMWM acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 105 →
Volkswagen15-190Conforme condições da aplicaçãoCummins acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 105 →
Volkswagen16-170Conforme condições da aplicaçãoCummins acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 106 →
Volkswagen16-180Conforme condições da aplicaçãoMWM acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 106 →
Volkswagen16-200Conforme condições da aplicaçãoCummins acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 106 →
Volkswagen16-200Conforme condições da aplicaçãoMWM acima de 140 CV com tubo guia ) | TodosPág. 106 →
Volkswagen16.200Ano não informado; confirme a aplicaçãoCom moringaPág. 107 →
VolkswagenWorker 13-180Conforme condições da aplicaçãoMWM 6.10 TCA Euro II Mecânico ) | TodosPág. 116 →
VolkswagenWorker 13-190Conforme condições da aplicaçãoCummins 6BTAA Euro II Mecânico ) | TodosPág. 116 →
VolkswagenWorker 15-180Conforme condições da aplicaçãoMWM 6.10 TCA Euro II Mecânico ) | TodosPág. 116 →
VolkswagenWorker 15-190Conforme condições da aplicaçãoCummins 6BTAA Euro II Mecânico ) | TodosPág. 117 →
Refinar por veículo e ano →

Outros kits
da mesma linha.

ATENDIMENTO COMERCIALWhatsApp da Matriz